REFERENCIA EXTERNA ENTRE HOJAS
Esta es una aplicación de hoja de cálculo que nos permite hacer un cambio de datos entre hojas indistintas y que nosotros creamos conveniente que influya una con otra, es decir que al cambiar un dato en una hoja cambie en otra y de esa manera los datos se altere estratégicamente.
COMENTARIO:
Eso es muy importante ya que de otra manera ocurriría errores al cambio de un dato, como por ejemplo al cierre de una agencia de una empresa o al cambiar el producto de un inventario.
EJERCICIO
Aplicar referencia externa entre hojas de la empresa “X” al cierre de una sucursal en este caso se cerrara aki, papelon, y megamaxi.
TABLA 1
| CIERRE DE SUCURSALES DE LA EMPRESA X | |||
| EMPRESAS | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| PANINI | $ 4.500,00 | $ 55.000,00 | $ 7.625,00 |
| CRAMEL | $ 25.000,00 | $ 1.890,00 | $ 256,00 |
| AKI | $ 35.000,00 | $ 23.400,00 | $ 24.653,00 |
| PACO | $ 23,00 | $ 5.400,00 | $ 465,00 |
| SAN AGUSTIN | $ 5.600,00 | $ 2.400,00 | $ 123,00 |
| MEGAMAXI | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | $ 257,00 |
| PAELON | $ 1.200,00 | $ 34.555,00 | $ 345.000,00 |
| INGRESO TOTAL | $ 74.323,00 | $ 134.645,00 | $ 378.379,00 |
| INGRESO TRIMESTRAL | $ 587.347,00 | ||
TABLA 2 UNA VEZ CERRADO LOS LOCALES
| CIERRE DE SUCURSALES DE LA EMPRESA X | |||
| EMPRESAS | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| PANINI | $ 4.500,00 | $ 55.000,00 | $ 7.625,00 |
| CRAMEL | $ 25.000,00 | $ 1.890,00 | $ 256,00 |
| PACO | $ 23,00 | $ 5.400,00 | $ 465,00 |
| SAN AGUSTIN | $ 5.600,00 | $ 2.400,00 | $ 123,00 |
| INGRESO TOTAL | $ 35.123,00 | $ 64.690,00 | $ 8.469,00 |
| INGRESO TRIMESTRAL | $ 108.282,00 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario